# Onboarding

There is a wide variety of systems, databases, and applications that can be monitored by IT-Conductor.

Each system has its own layer of security and unique user requirements that must be met prior to onboarding said system on IT-Conductor.

### **Preparation/Prerequisites** <a href="#preparation-prerequisites" id="preparation-prerequisites"></a>

* IT-Conductor tenant registration including organization, sites, users (administrator, non-administration), and Single Sign-On (SSO). Register [here](https://service.itconductor.com/register).
* VM Provisioning of the IT-Conductor Gateway
  * 4 vCPU, 16 GB RAM, 30 GB Disk space
  * OS: SUSE SLES/RHEL
* [Gateway Installation](https://docs.itconductor.com/user-guide/setup/gateway-setup)
* Network
  * The IT-Conductor Gateway VM should have outbound internet access.
  * The IT-Conductor Gateway VM should be in the same network as the systems to be monitored, and the firewall should be open between the IT-Conductor VM and the systems to be monitored.
  * See [Gateway Network Setup](https://docs.itconductor.com/user-guide/setup/gateway-setup/network) for more information.

### **Setup** <a href="#setup" id="setup"></a>

* Add Monitoring System
* Initial Configuration

| Category            | Component                     | Security                                                                                                                                                                                                | SAP Transport                                                                                             | Configuration                                                                                                                                                                             |
| ------------------- | ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Application         | SAP ABAP                      | [Security Role Import](https://docs.itconductor.com/user-guide/monitoring/sap/netweaver/abap-system/security-role-import)                                                                               | [Transports](https://docs.itconductor.com/user-guide/monitoring/sap/netweaver/abap-system/sap-transports) | [SAP ABAP System](https://docs.itconductor.com/monitoring/sap/netweaver/abap-system#configure-sap-abap-system-monitoring-in-it-conductor)                                                 |
| Application         | SAP J2EE/JAVA                 | Import the role file in SAP J2EE Identity Management. See [Security Role Import](https://docs.itconductor.com/user-guide/monitoring/sap/netweaver/abap-system/security-role-import).                    | [Transports](https://docs.itconductor.com/user-guide/monitoring/sap/netweaver/abap-system/sap-transports) | [SAP J2EE System](https://docs.itconductor.com/user-guide/monitoring/sap/netweaver/j2ee-system)                                                                                           |
| Database            | SAP HANA                      | See IT-Conductor SAP HANA Authorization Requirements in [SAP HANA System](https://docs.itconductor.com/user-guide/monitoring/database/sap-hana-system).                                                 | N/A                                                                                                       | See How to Configure SAP HANA System for Monitoring section in [SAP HANA System](https://docs.itconductor.com/user-guide/monitoring/database/sap-hana-system).                            |
| Database            | SAP ASE                       | Create a dedicated ASE monitoring user with the "mon\_role" role.                                                                                                                                       | N/A                                                                                                       | See [Configure SAP ASE Database for Monitoring](https://docs.itconductor.com/monitoring/database/sap-ase#configure-sap-ase-database-for-monitoring)                                       |
| Database            | MaxDB                         | Login to the SQLcl with your SYSDBA/DBADNMIN.                                                                                                                                                           | N/A                                                                                                       | See [Configure SAP MaxDB Monitoring in IT-Conductor](https://docs.itconductor.com/monitoring/database/sap-maxdb#configure-sap-maxdb-monitoring-in-it-conductor)                           |
| Database            | Oracle                        | Create Oracle user with the "create\_session" and "oem\_monitoring" roles.                                                                                                                              | N/A                                                                                                       | See [Configure Oracle Database Monitoring in IT-Conductor](https://docs.itconductor.com/monitoring/database/oracle#configure-oracle-database-monitoring)                                  |
| OS                  | Linux                         | See the Accounts Requirements section in [Unix/Linux System Monitoring](https://docs.itconductor.com/user-guide/monitoring/infrastructure/os/unix-linux-system).                                        | N/A                                                                                                       | See [Configure Unix/Linux System Monitoring in IT-Conductor](https://docs.itconductor.com/monitoring/infrastructure/os/unix-linux-system#configure-unix-linux-monitoring-in-it-conductor) |
| OS                  | Windows                       | See IT-Conductor WinRM Adapter Configuration section in [WinRM Adapter Configuration](https://docs.itconductor.com/user-guide/monitoring/infrastructure/os/windows-system/winrm-adapter-configuration). | N/A                                                                                                       | [Windows Server Configuration](https://docs.itconductor.com/user-guide/monitoring/infrastructure/os/windows-system)                                                                       |
| OS                  | SAP HostAgent                 | See Account Requirements section in [SAP Host Agent Monitoring](https://docs.itconductor.com/user-guide/monitoring/sap/host-agent).                                                                     | N/A                                                                                                       | [SAP Host Agent Monitoring](https://docs.itconductor.com/user-guide/monitoring/sap/host-agent)                                                                                            |
| Infrastructure      | Azure                         | See How to Add IT-Conductor as an App in Azure Subscription section in [Microsoft Azure Monitoring](https://docs.itconductor.com/user-guide/monitoring/cloud/microsoft-azure).                          | N/A                                                                                                       | See How to Configure Azure Connections in IT-Conductor section in [Microsoft Azure Monitoring](https://docs.itconductor.com/user-guide/monitoring/cloud/microsoft-azure)                  |
| Infrastructure      | AWS                           | N/A                                                                                                                                                                                                     | N/A                                                                                                       | [AWS Monitoring](https://docs.itconductor.com/user-guide/monitoring/cloud/aws)                                                                                                            |
| Automation Scenario | SAP Transport Automation      | [Create Robot User](https://docs.itconductor.com/user-guide/account-administration/create-robot-users)                                                                                                  | N/A                                                                                                       | [SAP Transport Automation](https://docs.itconductor.com/user-guide/automation/sap-transport)                                                                                              |
| Automation Scenario | End-to-End SAP System Refresh | N/A                                                                                                                                                                                                     | N/A                                                                                                       | [E2E System Refresh Automation](https://docs.itconductor.com/user-guide/automation/e2e-system-refresh)                                                                                    |
| Automation Scenario | Start/Stop Automation         | N/A                                                                                                                                                                                                     | N/A                                                                                                       | [Start/Stop Automation](https://docs.itconductor.com/user-guide/automation/start-stop)                                                                                                    |

### **Deployment** <a href="#deployment" id="deployment"></a>

#### **Additional Configurations** <a href="#additional-configurations" id="additional-configurations"></a>

* [Configure Warning and Critical Thresholds](https://docs.itconductor.com/user-guide/notifications/threshold-overrides)
* [Configure Subscriptions for Alerts](https://docs.itconductor.com/user-guide/notifications/alerts)
* [Configure Subscriptions for Notifications](https://docs.itconductor.com/user-guide/notifications/custom-smtp-notification-providers)

#### **Custom Dashboards** <a href="#custom-dashboards" id="custom-dashboards"></a>

* [Create Custom Dashboards](https://docs.itconductor.com/overview/dashboard)
* [Configure Standard and Custom Reports](https://docs.itconductor.com/user-guide/reporting/creating-reports)

#### **Report** <a href="#report" id="report"></a>

* [Report Configuration](https://docs.itconductor.com/user-guide/reporting)

#### **Automation Configuration** <a href="#automation-configuration" id="automation-configuration"></a>

* [E2E System Refresh Automation](https://docs.itconductor.com/user-guide/automation/e2e-system-refresh)
* [Create Robot User](https://docs.itconductor.com/user-guide/account-administration/create-robot-users)
